[Living], [Living]
| Birth Name | [Living], [Living] |
| Gender | female |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Wanner, Samuel | 23 October 1900 | 8 November 1968 | |
| Mother | Greenawalt, Elizabeth | 11 December 1905 | September 1979 | |
| Brother | Wanner, Jay Marvin | 11 April 1927 | 5 March 2004 | |
| [Living], [Living] | ||||
| Sister | [Living], [Living] |
Families
Family of [Living], [Living] and [Living], [Living] |
||
| Married | Husband | [Living], [Living] ( * + ... ) |
Pedigree
-
Wanner, Samuel
-
Greenawalt, Elizabeth
- [Living], [Living]
- [Living], [Living]
- Wanner, Jay Marvin
-
Greenawalt, Elizabeth
