Niggli, Anna 1
| Birth Name | Niggli, Anna | 
| Gender | female | 
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Birth | 16 August 1618 | Frutigen, Canton Bern, Switzerland | ||
|  | ||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) | 
|---|---|---|---|---|
| Father | Niggli, Peter | 8 July 1572 | ||
| Mother | Pieren, Jakobea | about 1575 | ||
| Niggli, Anna | 16 August 1618 | 
Families
| Family of Rösti, David and Niggli, Anna | |||||||||||||||
| Married | Husband | Rösti, David ( * 4 August 1616 + ... ) | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date | 
|---|---|---|
| Rösti, Anna | 29 August 1658 | 
Family Map
Pedigree
- 
						Niggli, Peter
						- 
								Pieren, Jakobea
								- Niggli, Anna
 
 
- 
								Pieren, Jakobea
								
